♫musicjinni

สหรัฐแซงจีนแชมป์นำเข้าสินค้าความงามฝรั่งเศส #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-01-66

video thumbnail
ฝรั่งเศส เป็นประเทศที่ส่งออกเครื่องสำอางมากสุดในโลก ก่อนหน้านี้จีน เป็นตลาดส่งออกหลักอันดับ 1 ของฝรั่งเศส แต่ในปีล่าสุด 2565 สหรัฐมาแซงจีน ขึ้นเป็นอันดับ 1 พาไปติดตามเรื่องนี้กัน

ตลาดเสริมความงามทั่วโลกหลังโควิดแข่งเดือด เกาหลีใต้หลุดโผ ไทยรับอานิสงส์จีนเปิดประเทศ ลุ้นต่างชาติใช้บริการมากสุดในโลก สหรัฐแซงจีนแชมป์นำเข้าเครื่องสำอางฝรั่งเศส

#เสริมความงาม #เครื่องสำอาง

พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ #BUSINESSWATCH
กับคุณเจี่ย โศภณ นวรัตนาพงษ์ #เจี่ยโศภณ และคุณยู ชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์ #ยูชญาน์ทิพย์

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.15 - 22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
#BUSINESSWATCH #BUSINESSWORLD #TNNช่อง16 #TNNONLINE #TNNLIVE #TNN16

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

สหรัฐแซงจีนแชมป์นำเข้าสินค้าความงามฝรั่งเศส #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-01-66

“Gen Y-Gen Z” กังวลค่าครองชีพมากสุด | BUSINESS WATCH | 19-06-67

ส่องธุรกิจกาแฟโลกยุคโควิดระบาด #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 25-11-2564

โควิดกระทบ “สายการบินแห่งชาติ” ทั่วโลก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 12-11-2564

โควิดกระตุ้นแรงงานทั่วโลกยื่นใบลาออก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 23-11-2564

แบงก์ไทยถูกหั่นเรตติ้ง แต่โกยกำไร 1.8 แสนลบ. โควิดดันเงินฝากพุ่ง | BUSINESS WATCH | 24-03-65 (FULL)

จับกระแสธุรกิจ “ดาวรุ่ง-ดาวร่วง” ครึ่งปีหลัง | BUSINESS WATCH | 30-06-65

สหรัฐ-อังกฤษวิจัยจริงจัง “ลองโควิด” #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-04-65

แกะกล่องของขวัญรัฐบาลตรงใจคนไทยแค่ไหน? | BUSINESS WATCH | 16-12-65

แบงก์ทั่วโลกประกาศปลดคนต่อเนื่อง #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 18-01-66

จีนปิดเมืองสะเทือนธุรกิจ-อุตสาหกรรม | BUSINESS WATCH | 16-03-65

ดันแผนฟื้นฟูอุตฯ การบินรองรับ 200 ล้านคน | BUSINESS WATCH | 14-12-2564

เยอรมนีค่าไฟแพงสุด - ยุโรปปรับขึ้น 10 เท่า! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 25-04-66

โควิด 3 ปี ทำคน “รวย-จน” ห่างชั้นกันมากขึ้น | BUSINESS WATCH | 05-10-65

LIVE รายการ BUSINESS WATCH วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2564

หลายชาติไม่สนยอดโควิดผ่อนคลายมาตรการ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 17-02-2565

อุตฯ การบินทั่วโลกฟื้น-สหรัฐเดินทางพุ่งก่อนโควิด | BUSINESS WATCH | 20-07-65

ส่องแรงงานทาสยุคใหม่ทั่วโลกพุ่ง! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 14-09-65

เช็คเงินรับมือโควิดยังเหลือ 3.8 แสนล้าน | BUSINESS WATCH | 06-12-2564

“โควิด-สงคราม” กระทบสงกรานต์ไม่คึกคัก! | BUSINESS WATCH | 12-04-65

ส่งออกผลไม้ป่วน จีนปิด 3 ด่านตรุษจีน | BUSINESS WATCH | 21-01-2565

ทั่วโลกเผชิญค่าครองชีพสูงทุบสถิติ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 08-02-2565

ส่อง 10 งานที่ทั่วโลกต้องการตัว #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 08-12-2564

ธนาคารกำไรพุ่งแข่งชูนวัตกรรมการเงิน | BUSINESS WATCH | 30-05-65

ผลศึกษาชี้บริษัทขนาดเล็กยังซมพิษโควิด | BUSINESS WATCH | 12-01-66

LIVE รายการ BUSINESS WATCH วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน 2564

จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด หนุนส่งออกสินค้าเกษตร 1 ปีรถไฟจีน-ลาว | BUSINESS WATCH | 09-12-65 (FULL)

คนไทยก้าวข้ามผ่านโควิดแห่ช้อปสินค้าพุ่งรอบ 2 ปี | BUSINESS WATCH | 12-12-65

เม็ดเงินโฆษณาทั่วโลกโตสวนโควิด #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 28-03-65

ขาดแคลนแรงงานวิกฤตหลังเปิดประเทศ | BUSINESS WATCH | 02-11-2564

Disclaimer DMCA