♫musicjinni

โควิด 3 ปี ทำคน “รวย-จน” ห่างชั้นกันมากขึ้น | BUSINESS WATCH | 05-10-65

video thumbnail
วันนี้มาดูโลกหลังการระบาดของโควิด-19 ในช่วงเกือบ 3 ปีที่ผ่านมา ทำให้ทั่วโลกยิ่งมีปัญหาความเหลื่อมล้ำหรือช่องว่างระหว่างคนรวยและคนจนมากยิ่งขึ้น ไม่น่าเชื่อว่ามีคนถึง 2.5 พันล้านคนเป็นกลุ่มที่จนที่สุดในโลกและถือครองทรัพย์สินรวมกันไม่ถึงร้อยละ10 ขณะที่มหาเศรษฐีก็ยังมีความมั่งคั่งเพิ่มขึ้นในปีนี้ สะท้อนว่าโควิดและปัญหาเศรษฐกิจไม่ได้มีผลกระทบกับคนรวยมากเท่ากับคนจน สำหรับปัญหาความเหลื่อมล้ำในไทยก็ยังมีอยู่สูงและสภาพัฒน์เองก็เดินหน้าแก้ไขปัญหานี้ โดยการกำหนดเป็นยุทธศาสตร์ในแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ 13 ที่กำลังจะมีผลใช้บังคับปีหน้า ในการเร่งเพิ่มรายได้ต่อหัวของประชากรไทย

โลกหลังโควิดระบาดส่งผลความเหลื่อมล้ำยิ่งสูงขึ้น คนรวยยิ่งทิ้งห่างคนจน มหาเศรษฐีกระจุกตัวในสหรัฐฯ มากสุด จับตาอีก 4 ปีคนรวยในจีน-อินเดียเพิ่มเท่าตัว ส่วนไทยสภาพัฒน์เร่งเพิ่มรายได้ต่อหัวในปีหน้า ขณะที่แบงก์ชาติเตรียมออกมาตรการสะกัดหนี้ครัวเรือนท่ามกลางภาวะดอกเบี้ยขาขึ้น

#ความเหลื่อมล้ำ #หนี้ครัวเรือน

พบกับรายการ BUSINESS WATCH จับกระแสธุรกิจ #BUSINESSWATCH
กับคุณเจี่ย โศภณ นวรัตนาพงษ์ #เจี่ยโศภณ และคุณยู ชญาน์ทิพย์ โลจนะโกสินทร์ #ยูชญาน์ทิพย์

ทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 21.15 - 22.00 น. และวันอาทิตย์ เวลา 21.00 - 22.00 น. ทาง TNN ช่อง 16
#BUSINESSWATCH #BUSINESSWORLD #TNNช่อง16 #TNNONLINE #TNNLIVE #TNN16

ช่องทางติดตามสถานีข่าว TNN ช่อง16
website: www.TNNTHAILAND.com
facebook : TNNthailand
facebook live : TNN LIVE
twitter : TNNONLINE
Line : @TNNONLINE
Youtube Official : TNNONLINE
Instagram : TNN_ONLINE
TIKTOK : @TNNONLINE

ทันโลก ทันเศรษฐกิจ ทันทุกความจริง กับ TNNช่อง16 สถานีข่าวที่ถือหลักการของการนำเสนอข่าวตรงประเด็น รวดเร็ว ถูกต้อง แม่นยำ และเป็นกลาง โดยทีมข่าวมืออาชีพ

“Gen Y-Gen Z” กังวลค่าครองชีพมากสุด | BUSINESS WATCH | 19-06-67

จับสัญญาณท่องเที่ยวฟื้น ไทยเปิดเต็มรูปแบบก.ค. นี้ ทั่วโลกคึกคัก | BUSINESS WATCH | 16-06-65 (FULL)

ท่องเที่ยวไทยคึกคัก แคมป์ปิ้งมาแรง ลุ้น “ทัวร์จีน” เข้าไทยปลายปี | BUSINESS WATCH | 05-05-65 (FULL)

สหรัฐแซงจีนแชมป์นำเข้าสินค้าความงามฝรั่งเศส #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-01-66

จับกระแสธุรกิจ “ดาวรุ่ง-ดาวร่วง” ครึ่งปีหลัง | BUSINESS WATCH | 30-06-65

ภาษีที่ดิน 100% กระทบธุรกิจอ่วม อสังหาฯ - โรงแรม ยันโรงสีข้าว | BUSINESS WATCH | 18-04-65 (FULL)

เปิดแผนเวียดนามเดินหน้าเศรษฐกิจดิจิทัล #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 16-12-2564

โควิดกระตุ้นแรงงานทั่วโลกยื่นใบลาออก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 23-11-2564

จีนปิดเมืองสะเทือนธุรกิจ-อุตสาหกรรม | BUSINESS WATCH | 16-03-65

จับตาโควิด-19 ระบาดระลอกใหม่ หวั่นกำลังซื้อทรุด หนี้เสียเพิ่มขึ้น | BUSINESS WATCH | 11-07-65 (FULL)

“นิวยอร์ก-สิงคโปร์” ค่าครองชีพพุ่งแรง! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 05-12-65

ดันแผนฟื้นฟูอุตฯ การบินรองรับ 200 ล้านคน | BUSINESS WATCH | 14-12-2564

เศรษฐกิจทั่วโลกเสี่ยงถดถอยช้าลง-จีนช่วยพยุง | BUSINESS WATCH | 16-06-66

หลายชาติไม่สนยอดโควิดผ่อนคลายมาตรการ #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 17-02-2565

ผลศึกษาชี้บริษัทขนาดเล็กยังซมพิษโควิด | BUSINESS WATCH | 12-01-66

ส่องแรงงานทาสยุคใหม่ทั่วโลกพุ่ง! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 14-09-65

โควิด 3 ปี ทำคน “รวย-จน” ห่างชั้นกันมากขึ้น | BUSINESS WATCH | 05-10-65

แกะกล่องของขวัญรัฐบาลตรงใจคนไทยแค่ไหน? | BUSINESS WATCH | 16-12-65

โควิดกระทบโรงเรียนเอกชนทยอยปิดตัว | BUSINESS WATCH | 12-05-65

ทั่วโลกเหลื่อมล้ำสูงเข้าถึงวัคซีนโควิด | BUSINESS WATCH | 11-05-65

โควิดกระทบ “สายการบินแห่งชาติ” ทั่วโลก #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 12-11-2564

เช็คเงินรับมือโควิดยังเหลือ 3.8 แสนล้าน | BUSINESS WATCH | 06-12-2564

ส่อง 25 อุตสาหกรรมมีโอกาสฟื้นตัวปีนี้ | BUSINESS WATCH | 14-03-65

ผลสำรวจชี้ชัดค้าปลีกจีนเปลี่ยนไปหลังโควิด! #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 20-09-65

โควิดกดดันลูกหนี้ค้างจ่ายเกิน 3 เดือนพุ่ง! | BUSINESS WATCH | 11-07-65

รัฐประหารเมียนมาเศรษฐกิจดิ่งตกงานนับล้าน #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 18-02-2565

จับตาโควิดระลอกใหม่ป่วนธุรกิจ-ทุบกำลังซื้อ! | BUSINESS WATCH | 11-07-65

จีนผ่อนคลายมาตรการคุมโควิด หนุนส่งออกสินค้าเกษตร 1 ปีรถไฟจีน-ลาว | BUSINESS WATCH | 09-12-65 (FULL)

สหรัฐ-อังกฤษวิจัยจริงจัง “ลองโควิด” #BUSINESSWORLD | BUSINESS WATCH | 11-04-65

เจาะลึกธุรกิจเมื่อ “ตัวแม่” กุมอำนาจซื้อ! | BUSINESS WATCH | 16-04-66

Disclaimer DMCA