♫musicjinni

Más de 900.000 muertos en el mundo por coronavirus | AFP

video thumbnail
La pandemia de nuevo coronavirus se ha cobrado la vida de más 900.000 personas en el mundo desde la aparición de los primeros casos en China en diciembre, según un balance realizado por la AFP a partir de fuentes oficiales y actualizado el miércoles.

Subscribe to AFP and activate your notifications to get the latest news 🔔
https://www.youtube.com/channel/UCY8d83kIW6sK4au73qeZZTw/?sub_confirmation=1

China, blanco de críticas y sospechas, eleva balance muertos por coronavirus | AFP

Más de 160.000 muertos por coronavirus en el mundo | AFP

La pandemia de coronavirus deja ya más de 73.000 muertos en el mundo | AFP

OMS prevé que se llegará a 10 millones de casos de coronavirus la semana que viene | AFP

El coronavirus supera los 3.000 muertos | AFP

Europa perdió más de medio millón de vidas a causa del coronavirus | AFP

Más de 900.000 muertos en el mundo por coronavirus | AFP

OPS: América es continente con más trabajadores de la salud infectados de covid-19 | AFP

La epidemia se extiende por el mundo pero se reduce el número de muertos en China | AFP

El mundo adopta medidas drásticas ante el avance del coronavirus | AFP

Riesgo de una "desastrosa" penuria de preservativos a causa del virus | AFP

La epidemia de coronavirus está "bajo control" en Alemania | AFP

Francia exige prueba de covid a viajeros de 16 países mientras pandemia avanza en América | AFP

El comercio mundial podría caer una tercera parte debido al coronavirus | AFP

Cuarentena total en capital chilena tras fuerte aumento de casos de coronavirus | AFP

Brasil supera los 50.000 muertos por coronavirus | AFP

España supera los 10.000 muertos por coronavirus con nuevo récord diario | AFP

América Latina y el Caribe supera los ocho millones de casos de covid-19 | AFP

Quito avanza hacia el desconfinamiento por la pandemia del coronavirus | AFP

OMS defiende investigación sobre origen de covid-19, mientras crece preocupación por variantes | AFP

Rusia, segundo país con más casos declarados de coronavirus (balance AFP) | AFP

Más de 4 millones de casos de coronavirus en el mundo y Brasil supera 10.000 muertes | AFP

Casi 210.000 personas infectadas con coronavirus | AFP

EEUU cree que China mintió en su balance de víctimas por COVID-19 | AFP

Disminuyen los nuevos casos de contagio de coronavirus en China | AFP

Ecuador, el alto costo del coronavirus cuando la salud pública colapsa | AFP

México supera los 400.000 casos de covid-19 y alcanza tercer lugar mundial de muertes | AFP

México es el cuarto país con más muertes por covid-19 tras superar a Italia | AFP

Trump dice que EEUU ha "superado en gran medida" la pandemia del coronavirus | AFP

Colombia supera el millón de casos de covid-19 | AFP

Disclaimer DMCA