♫musicjinni

Thêm 37 ca mắc COVID-19 mới, đã xét nghiệm hơn 6,5 triệu lượt người | ANTV#short

video thumbnail
ANTV | Trưa 26.6, Bộ Y tế cho biết đã ghi nhận thêm 37 ca mắc COVID-19 mới (BN15116-15152), trong đó có 36 ca ghi nhận trong nước tại Hưng Yên (11), Hà Tĩnh (7), Bắc Giang (6), Long An (5), Bắc Ninh (4), Hải Phòng (2), Cần Thơ (1).

★ ĐĂNG KÝ AN NINH TV: http://bit.ly/ANTVSubscribe​
---------------------------------------------------------------
ANTV – Truyền hình CAND là kênh tin tức thời sự an ninh trật tự chuyên biệt. Tin tức mới nhất được cập nhật liên tục hàng ngày. Nguyên tắc thông tin là Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời - Hấp dẫn .
Có ý kiến xây dựng hoặc đề nghị, vui lòng để lại comment phía dưới video.

✔ Website chính thức: www.antv.gov.vn
✔ Fanpage chính thức: http://bit.ly/FanpageANTV​

✬ Rất mong được mọi người ủng hộ và subscribe kênh, cũng đừng quên bấm like và share cho bạn bè nhé! Xin cảm ơn!

★ Địa chỉ liên hệ: copyright@5gmedia.vn

Xin chào, chúc mọi người xem vui vẻ!!!
#antv #covid19 #camắcmới

Sáng 23-6: Thêm 55 ca mắc COVID-19 mới, có 51 ca ở TP.HCM | ANTV#short

Sáng 14-6: 92 ca COVID-19 mới, TP.HCM nhiều nhất nước với 30 ca | ANTV#short

Phát hiện ca COVID-19 đầu tiên ở TP Vinh, tiếp xúc với F0 ở Hà Tĩnh | ANTV#short

Sáng 15/7: Thêm 805 ca mắc COVID-19, riêng TP Hồ Chí Minh đã 603 ca | ANTV #short

Chiến dịch giảm tỷ lệ tử vong vì Covid-19 tại TP.HCM | Tin tức 24h | ANTV #short

Sáng 27/6: Thêm 50 ca Covid-19, TP.HCM vượt 3.000 bệnh nhân | ANTV#short

Trưa 14-7: Thêm 1.196 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP.HCM 971 ca | ANTV#short

Sáng 4/7: Việt Nam ghi nhận thêm 267 ca mắc Covid-19 mới | ANTV #shorts

Trưa 13/7: Việt Nam ghi nhận thêm 983 ca mắc COVID-19 mới, TPHCM vẫn nhiều nhất với 886 ca#short

Tối 16/6: Thêm 155 ca Covid-19 mới, cả ngày Việt Nam tăng 423 bệnh nhân | ANTV#short

Sáng 8/6: Thêm 43 ca mắc COVID-19 trong nước, Việt Nam có 9.027 bệnh nhân | ANTV#short

Trưa 19/6: Việt Nam ghi nhận thêm 112 ca mắc COVID-19 mới, TP.HCM vẫn là điểm nóng | ANTV#short

Sáng 6/6, ghi nhận thêm 39 ca mắc Covid-19 trong nước | ANTV#short

Trưa 12/6: Trưa 12-6, thêm 89 ca COVID-19 mới, trong đó TP.HCM 20 ca | ANTV#short

Sáng 10/6: Việt Nam ghi nhận thêm 70 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 26 ca tại TP.HCM | ANTV#short

Sáng 16/8: Việt Nam có tổng cộng 102.504 bệnh nhân khỏi bệnh | Tin tức 24h | ANTV#short

TP.HCM thêm 16 ca nghi mắc COVID-19 mới, 1 người chưa tìm ra nguồn lây | ANTV#short

Sáng 14/7: Ghi nhận 909 ca mắc mới, nhiều ca trong cộng đồng ở TP.HCM | ANTV#short

Chiều 9/6: 283 ca COVID-19 mới, Thủ tướng yêu cầu khẩn trương triển khai chiến lược vắc xin#short

Thêm 19 ca nghi nhiễm Covid-19 liên quan Hội Thánh truyền giáo Phục hưng | ANTV#short

Sáng 12/6: Thêm 68 ca Covid-19, Việt Nam vượt ngưỡng 10.000 người mắc | ANTV#short

Sáng 21/6: Ghi nhận thêm 47 người mắc Covid-19, Bắc Giang chỉ có 5 ca | ANTV#short

Sáng 3/7 công bố 239 ca Covid-19, TP.HCM thêm 215 trường hợp | ANTV#short

Trưa 16/6: Thêm 176 ca mắc COVID-19 tại 6 tỉnh, thành phố | ANTV#short

Kiểm soát ổ dịch tại các nhà máy, khu công nghiệp tại TPHCM | ANTV #shorts

Nữ bác sĩ mắc COVID-19, Đồng Nai phong tỏa Khoa Nội tiết Bệnh viện đa khoa tỉnh | ANTV#short

Sáng nay, Việt Nam ghi nhận thêm 2.015 ca, cả nước vượt 55.000 bệnh nhân | ANTV #short

2 xe khách chở 40 người từ vùng dịch Covid-19 về Nghệ An trốn khai báo y tế | ANTV #short

Sáng 8/7: Thêm 314 ca mắc mới COVID-19, 234 ca ở TP.HCM | ANTV #short

Trưa 27-6: Ghi nhận thêm 76 ca COVID-19, riêng TP.HCM 65 ca | ANTV#short

Disclaimer DMCA